کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات کلی | ||
سری | Microsoft | |
ابعاد | 9.14 × 201.42 × 292.10 میلی متر | |
وزن | 798 گرم | |
پردازنده | ||
شرکت سازنده | Intel | |
مدل | 4300U | |
نوع | Core i5 | |
سرعت | 1.9 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4400 | |
مشخصات حافظه رم | ||
حافظه رم | 4 گیگابایت | |
ذخیره سازی | ||
ظرفیت ذخیره سازی | 128 گیگابایت | |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از حافظه microSD برای افزایش حافظه | |
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 12 اینچ | |
صفحه نمایش لمسی | ||
نوع صفحه لمسی | Capacitive | |
رزولوشن | 1440 × 2160 پیکسل | |
نوع صفحه نمایش | سایر | |
تراکم پیکسلی | 216 پیکسل بر اینچ | |
توضیحات | صفحه نمایش ClearType Full HD Plus با نسبت تصویر 3:2 | |
دوربین | ||
دوربین اصلی | ||
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل | |
فلاش | ||
توضیحات دوربین اول | فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 یا 1080p HD | |
دوربین دوم | ||
کیفیت دوربین دوم | 5 مگاپیکسل | |
امکانات ارتباطی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت نصب سیم کارت دوم | ||
قابلیت مکالمه تلفنی | ||
3G | ||
4G | ||
GPRS | ||
شبکه بی سیم Wifi | ||
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | 802.11ac/802.11a/b/g/n | |
بلوتوث | ||
نسخه بلوتوث | 4 | |
NFC | ||
درگاه USB | ||
نوع درگاه USB | USB استاندارد | |
درگاه HDMI | ||
GPS | ||
امکانات پخش | ||
رادیو | ||
حسگرها | شتاب سنج /ژیروسکوپ /سنجش نور محیط/ قطب نما | |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو با تکنولوژی صوتی Dolby Audio-enhanced sound | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ||
سایر پورت ها |
Full-size USB 3.0 مجهز به درگاه Mini DisplayPort دارای درگاه مخصوص اتصال داک کیبورد (کاور) درگاه مخصوص شارژ |
|
مشخصات باتری | ||
کارکرد باتری | حداکثر 9 ساعت گشت و گذار پی در پی در اینترنت | |
سایر ویژگی ها | ||
سیستم عامل | ویندوز | |
نسخه سیستم عامل | 8.1 | |
امکانات دیگر |
پشتیبانی از قلم اکتیو بهره مندی از درگاه Full USB بر روی بدنه تبلت |
|
متعلقات |
کیبورد (کاور) قلم سرفیس دفترچه راهنما شارژر |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .